| 2026/2/1 | JUSTINPARK 湊町第2 4台OPENしました。 |
|---|---|
| 2026/2/1 | JUSTINPARK 新佐竹台 4台増設しました。 |
| 2026/2/1 | JUSTINPARK 東二見 6台増設しました。 |
| 2025/12/1 | JUSTINPARK 浜崎通 4台OPENしました。 |
| 2025/12/1 | JUSTINPARK 切戸 4台OPENしました。 |
| 202512/1 | JUSTINPARK 房王子第6 5台増設しました。 |
| 2025/10/1 | JUSTINPARK 姫路白浜第3 4台OPENしました。 |
「土地オーナー様の確実な収入」という運用があります。
どんな場所でも、どんな広さでも、ご相談ください。

